Toeristen per land in juli 2016

Uit welke landen komen er nu het meeste toeristen naar Bulgarije?
Welnu, we zochten het even op voor u:

Land juli 2015 juli 2016 verschil %
Duitsland 517683 783366 +51,32
Rusland 425620 545779 +28,23
Roemenie 393771 454592 +15,45
Polen 341314 436908 +28,01
Groot-Brittannie 212669 265396 +24,79
Tsjechie 137213 177050 +29,03
Norway 129375 142301 +9,99
Israel 86901 114380 +31,62
Oekraine 127003 105599 -16,85
Denemarken 86306 100406 +16,34
Slovakije 86552 91861 +6,13
Belgie 63563 91504 +43,96
Frankrijk 56205 66667 +18,61
Hongarije 53494 57688 +7,84
Zweden 48589 54747 +12,67
Oostenrijk 36951 50451 +36,53
Nederland 34052 43149 +26,72
Litouwen 28527 39690 +39,13
Estland 22317 34930 +56,52
Turkije 24767 27844 +12,42
Finland 24844 26916 +8,34
Servie 15457 21973 +42,16
FYROM 19737 20204 +2,37
Ierland 13776 19981 +45,04
Italie 17899 18961 +5,93
USA 26059 17426 -33,13
Letland 16947 17174 +1,34
Zwitserland 16525 16144 -2,31
Griekenland 17083 15185 -11,11
Slovenie 16168 13741 -15,01
Spanje 7998 8725 +9,09
Japan 3658 3669 +0,3
Luxemburg 2444 3084 +26,19
Portugal 4429 3002 -32,22
Kroatie 2062 2772 +34,43
Cyprus 2443 2520 +3,15
Malta 666 877 +31,68
Totaal 3121067 3896662 +24,85

Dit zijn dus cijfers van het aantal overnachtingen uit de nationale statistieken van Bulgarije.
Best vreemd dat er zo weinig gesproken wordt over bijvoorbeeld de sterke stijging van Duitsland, Rusland, Polen, Tsjechie, Israel, Belgie, Oostenrijk, Nederland, Litouwen, Estland, Servie, … Om enkel de voornaamste op te noemen met een stijging van meer dan 25%.

Zouden er wel mensen zijn die die statistieken daadwerkelijk bekijken?
Dat zijn toch wel gigantische stijgingen te noemen met een gemiddelde van bijna 25% in de altijd al drukke maand juli.

Delen:

Is dit leuk?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *