Toeristen per land – eerste deel zomer 2016

Na onze statistieken van het aantal overnachting door buitenlandse toeristen in Bulgarije voor de maand juli doen we dat vandaag nogmaals maar dan voor het hele eerste gedeelte van de zomer 2016. Inbegrepen zijn de maanden: april, mei, juni en juli.

Land 1e deel zomer 2015 1e deel zomer 2016 verschil
Germany 1087372 1610706 +48,13
Rusland 762986 1041855 +36,55
Roemenie 736086 794808 +7,98
Polen 507007 729207 +43,83
Groot-Brittannie 458303 600071 +30,93
Tsjechie 195538 265069 +35,56
Israel 188443 240243 +27,49
Noorwegen 199862 231286 +15,72
Oekraine 234666 228166 -2,77
Belgie 103682 168209 +62,24
Denemarken 117542 139101 +18,34
Frankrijk 118608 136228 +14,86
Slovakije 109552 113083 +3,22
Zweden 86116 95529 +10,93
Oostenrijk 64217 94541 +47,22
Hongarije 83995 90680 +7,96
Litouwen 52037 78828 +51,48
Turkije 74279 76831 +3,44
Nederland 57508 74555 +29,64
Estland 41546 70445 +69,56
Finland 58131 68298 +17,49
Italie 57741 58092 +0,61
USA 72024 55574 -22,84
Griekenland 55037 54907 -0,24
FYROM 52182 52881 +1,34
Ierland 31995 42665 +33,35
Servie 39460 39101 -0,91
Letland 32752 36099 +10,22
Zwitserland 28959 29106 +0,51
Spanje 20244 21479 +6,1
Slovenie 24292 20970 -13,68
Japan 14106 12740 -9,68
Kroatie 7789 7898 +1,4
Portugal 9095 7698 -15,36
Luxemburg 4676 6457 +38,09
Cyprus 5279 5792 +9,72
Malta 1721 2576 +49,68
Totaal 5794828 7401774 +27,73

Wat stellen we vast?
Door de sterke stijging van het aantal Belgische toeristen in Bulgarije duiken de Belgen in de top 10 van buitenlanders die hun vakantie spenderen in Bulgarije!

Wanneer we enkel kijken naar de periode zonder de topmaand juli dan stellen we vast dat er in april, mei en juni 2016 maar liefst 831.351 meer overnachtingen door buitenlanders zijn geweest in Bulgarije t.o.v. dezelfde periode in 2015. Dit is een stijging met 31% waarbij Belgie en Estland de absolute uitschieters zijn.

Delen:

Is dit leuk?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *