Tagarchief: oostenrijk

Toeristen per land in juli 2016

Uit welke landen komen er nu het meeste toeristen naar Bulgarije?
Welnu, we zochten het even op voor u:

Land juli 2015 juli 2016 verschil %
Duitsland 517683 783366 +51,32
Rusland 425620 545779 +28,23
Roemenie 393771 454592 +15,45
Polen 341314 436908 +28,01
Groot-Brittannie 212669 265396 +24,79
Tsjechie 137213 177050 +29,03
Norway 129375 142301 +9,99
Israel 86901 114380 +31,62
Oekraine 127003 105599 -16,85
Denemarken 86306 100406 +16,34
Slovakije 86552 91861 +6,13
Belgie 63563 91504 +43,96
Frankrijk 56205 66667 +18,61
Hongarije 53494 57688 +7,84
Zweden 48589 54747 +12,67
Oostenrijk 36951 50451 +36,53
Nederland 34052 43149 +26,72
Litouwen 28527 39690 +39,13
Estland 22317
Meer lezen

Huizen te koop in bulgarije

Appartement of huis kopen in Bulgarije?
Dan bent u bij ImmoBulgarije.be aan het juiste adres!

Wij kopen en verkopen reeds sinds jaren vastgoed in Bulgarije. Daarom kunnen wij u helpen om de hele procedure vlekkeloos door te komen.
Zoals u wellicht al wel weet is Bulgarije lid van de EU sinds 2007. De lokale munteenheid is leva al wordt voor de verkoop van vastgoed normaal altijd gehanteerd voor prijzen in euro.
De Bulgaarse leva is verankerd aan de euro, 1 euro = 1,95583 BGN.

Doordat Bulgarije lid is van de EU is het kopen van een huis in Bulgarije bijna … Meer lezen